Borsa in tessuto PP con inserto in PE per il confezionamento di alimenti, riso e zucchero
Caratteristiche della borsa: 1. Realizzato con materiale vergine al 100%2. Non tossico, indolore, insapore3. Biodegrad
Descrizione
Informazioni di base
Varietà tascabile | La tua borsa |
GSM | 45-150 o quanto richiesto |
Sotto | Piegato e cucito singolo o doppio |
In rete | Da 8X8 a 14X14 |
Birra chiara | 50 kg |
Colore | Bianco e altri |
Grande | Taglio caldo/freddo o orlato |
Stampa logo | Fatto su misura |
Rivestimento | È disponibile la fodera in PE. |
Tempi di consegna | 4-5 settimane |
Laminato | È possibile la laminazione con OPP o carta |
Taglio a zigzag | È disponibile |
Pacchetto di trasporto | Balla o personalizzato |
specifica | Fatto su misura |
Origine | Wenzhou |
Codice HS | 6305330090 |
Capacità produttiva | 18 tonnellate/giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche della borsa:1. Realizzato con materiale vergine al 100%2. Non tossico, indolore, insapore3. Biodegradabile, rispettoso dell'ambiente4. Impermeabile, resistente all'olio, resistente ai batteri5. Non viene influenzato dall'umidità e non si restringe né si raggrinzisce con i cambiamenti ambientali6. Elevata lucentezza e facile da pulire7. Buona stabilità dimensionale e planarità8. Il design di tutti i clienti è accettabile9. Prezzo di fabbrica10. OEM11. Campione gratuito disponibile12. Quantità minima ordinabile: 50.000 pezzi13. Tempi di consegna: 20-30 giorni per container14. Utilizzo: Ampiamente usato per il confezionamento di mangimi per animali, fertilizzanti, cereali, chicchi di caffè, alimenti, sale, prodotti polverosi e granulari, resine plastiche e materiali da costruzione.
Specifica della borsa:
nome del prodotto | Borsa in tessuto PP |
Materia prima | Materiale in polipropilene puro al 100%. |
Laminato | carta BOPP/kraft patinata o laminata o in base alle esigenze del cliente |
Colore | bianco/grigio/verde/trasparente/altro colore (stampa a colori 1-8) |
Premere | Stampa offset/stampa rotocalco/serigrafia/stampa fronte-retro |
Larghezza | da 260-750 mm |
Lungo | a seconda delle vostre esigenze |
In rete | 8*8, 9*9, 10*10,11*11,12*12,13*13,14*14 o secondo le vostre esigenze |
sangue | a seconda delle vostre esigenze |
Negatore | da 600D a 1500D |
GSM | Da 45 g/m² a 150 g/m² a seconda delle vostre esigenze |
Caricamento del peso | 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg |
Trattamento della superficie | antiscivolo/tinta unita/trattato UV |
Grande | Taglio a caldo/orlato/taglio a freddo/maniglia perforata/parte superiore quadrata/valvola |
Sotto | Piega singola/cucitura singola/doppia piega/doppia cucitura/termosaldatura/fondo quadrato |
Rivestimento | opzionale per borsa interna in PE |
Confezione: | 100 pezzi/pacco, 500 pezzi/balla o 1000 pezzi/balla a seconda delle vostre esigenze |
Indietro: Confezione di alimenti per farina da 5 kg. Sacchetto di riso PA/Pet/PE
Prossimo: Sacchetti di riso sottovuoto in PA/PE da 1 kg 2,5 kg 5 kg
Il nostro contatto
Spedisci ora