Design americano, finestre scorrevoli interne in alluminio insonorizzate, altre finestre scorrevoli in vetro
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SD-5 |
Assistenza clienti | Supporto tecnico in linea |
Garanzia | Più di 5 anni |
Materiale | Lega di alluminio |
Stile aperto | Diapositiva |
Materiale del telaio | Lega di alluminio |
Materiale della rete dello schermo | acciaio inossidabile |
Stile | Moderno |
Schema di apertura | Orizzontale |
funzione | Isolamento termico, isolamento acustico, antifurto, protezione dagli insetti, protezione dalla polvere, decorazione |
Finitura superficiale | Pronto |
Valutazione della sicurezza | B |
Pacchetto di trasporto | Pluriball + EPE + scatola di legno |
specifica | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | Finestra scorrevole in alluminio | |||
Profilo in alluminio | Separazione termica di prima classe Taglio standard non termico Design australiano della serie 100mm | |||
Profilo | Spessore 1,4 mm per finestre Spessore 2,0 mm per le ante Spessore 2,5 mm per finestre e porte | |||
Dimensioni | Può essere personalizzato | |||
Trattamento della superficie | Verniciatura a polvere, anodizzazione, elettroforesi, trasferimento di calore per venature del legno, PVDF ecc | |||
Colori | Si possono scegliere diversi colori: cartella colori RAL Nazionale oppure Australia Color Bound o Dulux | |||
Tipo di vetro | Vetro singolo | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm ecc. | ||
Doppio vetro | 5mm+6Luft+5mm; | |||
Triplo vetro | 5 mm+6 altezza+5 mm+6 altezza+5 mm; | |||
Vetro stratificato | 3 mm + 0,38 PVB + 3 mm; | |||
Colore del vetro | Colore del vetro: vetro colorato; Vetro blu; Vetro grigio; Vetro scuro; Vetro basso emissivo; vetro smerigliato ecc. | |||
Personalizza il vetro in modo specifico | Interno in vetro con griglia in alluminio o design cieco | |||
Marchio dell'hardware | Hardware tedesco di Siegenia | |||
Pacchetto | Pannello di compensato, cartone e pellicola | |||
tempi di consegna | Circa 30 giorni a seconda della quantità dell'ordine |
Il nostro contatto